ePropulsion Navy 6.0 Pinne
Während der im Jahr 2015 mit dem IF Design Award ausgezeichnete Navy 6.0 eine Vortriebsleistung von 9.9 PS vorweisen kann, ist der Navy 3.0 mit einem 6 PS Benzin-Außenborder vergleichbar. Beide Navy-Varianten überzeugen mit intelligenten Details, wobei sie sich nur optisch ähneln. Der Navy 3.0 ist nämlich genau wie der Spirit 1.0 getriebefrei und damit flüsterleise.
Er ist je nach Spiegelhöhe Ihre Bootes erhältlich als
– Kurzschaft
– Langschaft
Version Navy 6.0 mit Pinnensteuerung
Technische Daten
Navy 3.0 | Navy 6.0 | |
Vergleichbarer Benzin-Außenborder | 6 PS | 9,9 PS |
Eingangsleistung | 3 KW | 6 KW |
Nennspannung | 48 V | 48 V |
Nennstrom | 63 A | 125 A |
Max. Gesamtwirkungsgrad | 55% | 55% |
Gewicht (ohne Batterie) | S: 22,0 kg L: 22,6 kg |
S: 29,0 kg L: 29,6 kg |
Schaftlänge | S: 650 mm L: 774 mm |
S: 650 mm L: 774 mm |
Propellerdurchmesser | 260 mm | 320 mm 340 mm |
Max. Propellerdrehzahl | 2300 rpm | 1550 rpm |
Steigung | 170 mm | 274 mm 216 mm |
Kühlung | Natürliche Konvektionswärmeübertragung | Geschlossene Flüssigkeitskühlung |
Trimmposition | 4 Stufen (0°, 5°, 10°, 15°) + Tilt | 4 Stufen (0°, 5°, 10°, 15°) + Tilt |
Neigungswinkel | 60° | 60° |
Lieferumfang | Motor, Anschlusskabel, Anschlussteile f. Lenkrad-Steuerung | Motor, Anschlusskabel, Anschlussteile f. Lenkrad-Steuerung |
Geschwindigkeit und Reichweite
Beispiel: Navy 3.0 mit einer Navy-Batterie an einem 3,60m Aluminiumboot
Geschwindigkeit in km/h | Reichweite in km | Laufzeit in h | |
¼-Leistung | 6 | 60 | 10 |
½-Leistung | 9 | 36 | 4 |
Volle Leistung | 20 | 20 | 1 |
Alle Angaben sind abhängig von Art des Bootes, Gewicht, Propeller und Wettervoraussetzungen